Workout — бег, подтягивание, отжимание — эффективные таблицы
29 03 2017 Сергей Панченко Комментариев нетТаблицы для новичков и тех, кто приостановился в занятиях Workout. Ориентируйтесь на эти таблицы. Проверил на себе, уже через две недели восстановился объем мышц и силу.
Цели тренировок для разных тренировочных программ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
частота( в неделю) | продолжительность | нагрузка с градацией (1-10) | повторы | подходы | интервалы отдыха | |
начинающим | 2 | 20-45 мин | 5-7 | 8-12 | 1-2 | 30 сек 1 мин |
похудение | 2-4 | 15-30 мин | 4-6 | 15-30 | 1-2 | 15-30 сек |
сердечно-сосудистая выносливость | 2-4 | 15-30 мин | 5-7 | 12-25 | 1-3 | 15-60 сек |
мышечная выносливость | 3-5 | 20-45 мин | 3-8 | 12-30 | 2-3 | 30 сек — 2 мин |
мышечный тонус | 3-5 | 20-45 мин | 6-7.5 | 12-15 | 2-3 | 30 сек — 2 мин |
гипертрофия | 3-6 | 40-75 мин | 7-8.5 | 6-12 | 4-6 | 30-90 сек |
сила | 3-6 | 40-75 мин | 8-10 | 1-8 | 4-5 | 2-8 мин |
взрывная сила | 3-6 | 20-45 мин | 3-9 | 1-6 | 4-5 | 2-8 мин |
Приседания для новичков 15-ти недельная программа |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
подход 1 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 |
подход 2 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 |
подход 3 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 |
подход 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 |
подход 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 |
всего | 40 | 50 | 59 | 72 | 82 | 90 | 105 | 115 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 |
ДЛЯ НОВИЧКОВ ДЕЛАТЬ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ | МЕЖДУ ПОДХОДАМ 2 МИНУТЫ ПЕРЕРЫВ |
бег для начинающих. 10-ти недельная программа |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
план пробежки |
1 мин — бег 2 мин — ходьба |
2 мин — бег 2 мин — ходьба |
3 мин — бег 2 мин — ходьба |
5 мин — бег 2 мин — ходьба |
6 мин — бег 90 сек — ходьба |
8 мин — бег 90 сек — ходьба |
10 мин — бег 90 сек — ходьба |
15 мин — бег 1 мин — ходьба 5 мин — бег |
15 мин — бег 2 мин — ходьба 5 мин — бег |
20 мин — бег без ходьбы |
общая длительность |
21 минута |
20 минут | 20 минут | 21 минута | 20 минут | 18 минут | 23 минут | 21 минута | 21 минута | 20 минут |
частота выполнения 3-5 раз в неделю. разминка до занятия 5-10 мин. |
Подтягивание на турнике 30 недельная программа. |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
подход 1 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 |
подход 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
подход 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
подход 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 |
подход 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
всего | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
частота выполнения: 4-6 раз в неделю, перерыв 2 минуты между подходами |
Схема прокачки пресса по 9 подходов каждый день |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 день | 20 раз | 15 раз | 15 раз | 25 раз | 20 раз | 15 раз | 15 раз | 20 раз | 20 раз |
2 день | 15 раз | 25 раз | 20 раз | 15 раз | 30 раз | 20 раз | 10 раз | 25 раз | 15 раз |
3 день | 25 раз | 20 раз | 25 раз | 15 раз | 20 раз | 30 раз | 20 раз | 20 раз | 15 раз |
4 день | 20 раз | 25 раз | 15 раз | 20 раз | 30 раз | 15 раз | 30 раз | 20 раз | 20 раз |
5 день | 15 раз | 20 раз | 30 раз | 30 раз | 15 раз | 15 раз | 20 раз | 25 раз | 20 раз |
6 день | 30 раз | 30 раз | 15 раз | 15 раз | 25 раз | 20 раз | 20 раз | 30 раз | 15 раз |
7 день | 20 раз | 20 раз | 25 раз | 30 раз | 20 раз | 25 раз | 15 раз | 20 раз | 35 раз |
Перерыв между подходами должен быть 2-3 минуты максимум |
придаем прессу рельеф
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕДЕЛЯ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
подъемы туловища до 30 градусов |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
полные подъемы туловища |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
повороты туловища | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
подъем ног (90 градусов) |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
подъем ног (45 градусов) |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ВСЕГО | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
количество подходов — не менее 3 раз в день |
Схема отжиманий от полаПрограмма по увеличению за 15 недель с нуля. |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неделя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Подход 1 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 |
Подход 2 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 |
Подход 3 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
Подход 4 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
Подход 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
ВСЕГО | 80 | 90 | 120 | 125 | 145 | 155 | 180 | 185 | 195 | 215 | 220 | 230 | 250 | 255 | 260 |
отжимания на брусьях
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
подход 1 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 |
подход 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 |
подход 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 |
подход 4 | 3 | 5 | 15 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 |
подход 5 | 2 | 5 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Всего | 25 | 50 | 80 | 97 | 115 | 125 | 140 | 145 | 150 | 163 | 168 | 180 | 185 | 190 | 195 | 210 | 220 | 225 | 235 | 240 |
частота выполнения: через день, перерыв 2 минуты между подходами. |